Emitida a 18 ago 2026
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Energia ativa · tarifa simples248 kWh × 0,1980 €/kWh | 49,10 € |
| Potência contratada6,9 kVA · 31 dias × 0,3597 € | 11,15 € |
| Imposto de consumo e taxa DGEGIEC e DGEG | 0,32 € |
| Contribuição audiovisualCAV | 2,85 € |
| Subtotal | 63,42 € |
| IVA 6%sobre 42,45 € | 2,55 € |
| IVA 23%sobre 20,97 € | 4,82 € |





